SILABUS
Sekolah : SMP Negeri 1 Leuwigoong
Kelas/ Semester : VIII / 1
Mata Pelajaran : Seni Budaya/ Seni Rupa
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Standar Kompetensi : 1. Mengapresiasi Karya Seni Rupa
Kompetensi Dasar | Materi Pokok / Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1.1 Mengindetifikasi jenis karya seni rupa terapan nusantara | · Pengertian seni rupa terapan nusantara. · Jenis karya seni rupa terapan nusantara. . | v Membaca referensi tentang seni rupa terapan nusantara. v Melihat tayangan gambar karya seni rupa terapan nusantara v Mengkaji keragaman bentuk seni rupa terapan nusantara. | v Mendefinisikan konsep seni rupa terapan nusantara. v Mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan nusantara v Mengidentifikasi teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara | Tes tulis | Uraian | 1. Jelaskan pengertian seni rupa terapan nusantara! 2. Sebutkan dua jenis karya seni rupa terapan nusantara! 3. Jelaskan teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara! | 4 JP | Buku Seni Rupa Kls VIII |
1.2 Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik karya seni rupa terapan nusantara. | · Nilai estetis dan praktis karya seni rupa terapan nusantara. · Fungsi karya seni rupa terapan nusantara · Makna karya seni rupa terapan nusantara · Teknik pembuatan karya seni rupa terapan nusantara | v Melihat tayangan teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara v Diskusi kelompok tentang teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara | v Membuat ulasan tertulis tentang keunikan gagasan, teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara. v Membuat kliping gambar karya seni rupa terapan nusantara | Tes unjuk kerja | Uji Produk | 1. Buatlah ulasan secara tertulis tentang keunikan gagasan, teknik pembuatan, fungsi, dan makna karya seni rupa terapan nusantara! 2. Buatlah kliping gambar karya seni rupa terapan nusantara! | 4 JP | Buku Seni Rupa Kls VIII Gambar Reproduksi |
Kompetensi Dasar | Materi Pokok / Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
2.1 Merancang karya seni kriya tekstil dengan teknik dan corak seni rupa terapan nusantara | v Konsep batik v Ragam hias/ pola batik nusantara v Menggambar desain ragam hias untuk pola batik | v Membaca referensi tentang kriya batik v Mengamati ragam hias/pola batik nusantara v Menggambar desain ragam hias untuk pola batik. | v Mendiskripsikan konsep batik v Membuat desain pola batik berdasarkan corak ragam hias nusantara pada kertas gambar | Tes tulis Tes unjuk kerja | Uraian Uji produk | 1. Jelaskan konsep batik! 2. Buatlah desain pola batik untuk taplak meja berdasarkan ragam hias nusantara pada kertas gambar! | 4 JP | Buku Seni Rupa Kls VIII |
2.2 Membuat karya seni kriya tekstil dengan teknik dan corak seni rupa terapan nusantara. | v Bahan, alat, dan teknik membatik v Langkah-langkah membatik | v Membaca referensi tentang bahan, alat, teknik, dan langkah-langkah membatik v Langkah-langkah membatik dengan teknik tutup-celup | v Membuat pola batik pada kain mori berdasarkan desainnya v Membatik tulis dengan bahan lilin dan alat canting v Mewarnai kain batik | Tes unjuk kerja | Uji prosedur dan produk | 1. Buatlah pola batik pada kain mori berdasarkan desainnya! 3. Buatlah batik tulis dengan bahan lilin dan alat canting! 4. Warnailah kain yang telah dibatik! | 12 JP | Buku Seni Rupa Kls VIII Gambar Reproduksi |
2.3 Mengekspresikan diri melalui karya seni lukis /gambar | · Konsep gambar ilustrasi · Unsur-unsur gambar ilustrasi · Corak gambar ilustrasi · Ragam gambar ilustrasi | v Mempelajari referensi gambar ilustrasi v Melihat tayangan gambar ilustrasi v Praktek menggambar ilustrasi | v Menjelaskan gambar, unsur utama, corak, dan ragam gambar ilustrasi. v Menggambar ilustrasi sesuai dengan pilihan corak dan ragamnya. | Tes lisan Tes unjuk kerja | Uraian Uji prosedur dan produk | 1. Jelaskan pengertian gambar ilustrasi! 2. Sebutkan tiga corak gambar ilustrasi! 3. Sebutkan lima ragam gambar ilustrasi! 1. Buatlah gambar ilustrasi sesuai dengan pilihan corak dan ragamnya! | 8 JP | Buku Seni Rupa Kls VIII Gambar Reproduksi |
Leuwigoong, Juli 2010
Mengetahui Guru Seni Rupa,
Kepala Sekolah
Drs. H. ENDANG HIDAYAT. M. M. Pd UNTUNG SUTARMAN.
NIP :19550307198202 1 002 NIP : 19630409198703 1 006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar